Bandung - Persija Jakarta berhasil mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor akhir 1-0, Sabtu (27/7/2013) malam.
Dengan hasil ini, Persija menyamai poin Persela menjadi 35, namun tetap berada di peringkat ke 12 karena kalah selisih gol. Sementara itu, dengan kekalahan ini, Sriwijaya FC gagal mengkudeta Arema dari runner up klasemen sementara.
Inilah klasemen sementara ISL 2013
Dengan hasil ini, Persija menyamai poin Persela menjadi 35, namun tetap berada di peringkat ke 12 karena kalah selisih gol. Sementara itu, dengan kekalahan ini, Sriwijaya FC gagal mengkudeta Arema dari runner up klasemen sementara.
Inilah klasemen sementara ISL 2013
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
| 1 | Persipura | 29 | 21 | 7 | 1 | 72-17 | 70 |
| 2 | Arema | 28 | 17 | 5 | 6 | 59-25 | 56 |
| 3 | Sriwijaya FC | 30 | 17 | 5 | 8 | 50-46 | 56 |
| 4 | Persib | 28 | 16 | 7 | 5 | 64-35 | 55 |
| 5 | Mitra Kukar | 28 | 15 | 6 | 7 | 43-36 | 51 |
| 6 | Barito Putera | 30 | 14 | 7 | 9 | 47-35 | 49 |
| 7 | Persiram | 30 | 10 | 11 | 9 | 38-33 | 41 |
| 8 | Persisam | 28 | 11 | 8 | 9 | 43-39 | 41 |
| 9 | Gresik United | 28 | 10 | 7 | 11 | 35-39 | 37 |
| 10 | Persepam MU | 30 | 10 | 7 | 13 | 36-45 | 37 |
| 11 | Persela | 31 | 8 | 11 | 12 | 51-45 | 35 |
| 12 | Persija | 29 | 10 | 5 | 14 | 35-38 | 35 |
| 13 | Persita | 29 | 7 | 10 | 12 | 28-43 | 31 |
| 14 | Persiwa | 28 | 9 | 3 | 17 | 29-47 | 30 |
| 15 | Persiba | 28 | 7 | 8 | 13 | 33-42 | 29 |
| 16 | Pelita BR | 28 | 5 | 11 | 12 | 34-45 | 26 |
| 17 | Persidafon | 29 | 6 | 5 | 18 | 30-57 | 23 |
| 18 | PSPS | 30 | 4 | 5 | 21 | 23-83 | 17 |
Hasil pertandingan Sabtu (27/7)
Persija Jakarta 1 vs 0 Sriwijaya FC
Jadwal pertandingan Minggu
Persisam vs Gresik United.
Persija Jakarta 1 vs 0 Sriwijaya FC
Jadwal pertandingan Minggu
Persisam vs Gresik United.




Posting Komentar